關(guān)于“合肥市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院有限公司部分崗位外包服務(wù)”2025年(第二批)招聘面試成績(jī)公示
“合肥市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院有限公司部分崗位外包服務(wù)”2025年(第二批)招聘面試工作已結(jié)束,根據(jù)招聘公告相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)進(jìn)行公示。公示期為三天,期間如對(duì)公示內(nèi)容有異議,可向合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司反映。
一、面試成績(jī)
關(guān)于“合肥市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院有限公司部分崗位外包服務(wù)” | ||||
序號(hào) | 崗位 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 地理信息崗 | 03 | 86.00 |
|
2 | 地理信息崗 | 05 | 84.30 |
|
3 | 地理信息崗 | 08 | 80.30 |
|
4 | 地理信息崗 | 06 | 77.00 |
|
5 | 地理信息崗 | 04 | 74.60 |
|
6 | 地理信息崗 | 01 | 70.30 |
|
7 | 地理信息崗 | 02 | 缺考 |
|
8 | 地理信息崗 | 07 | 缺考 |
|
9 | 地理信息崗 | 09 | 缺考 |
|
關(guān)于“合肥市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院有限公司部分崗位外包服務(wù)” | ||||
序號(hào) | 崗位 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 基礎(chǔ)測(cè)繪崗 | 03 | 80.00 |
|
2 | 基礎(chǔ)測(cè)繪崗 | 04 | 72.60 |
|
3 | 基礎(chǔ)測(cè)繪崗 | 02 | 71.60 |
|
4 | 基礎(chǔ)測(cè)繪崗 | 01 | 64.00 |
|
5 | 基礎(chǔ)測(cè)繪崗 | 05 | 缺考 |
|
6 | 基礎(chǔ)測(cè)繪崗 | 06 | 缺考 |
|
7 | 基礎(chǔ)測(cè)繪崗 | 07 | 缺考 |
|
8 | 基礎(chǔ)測(cè)繪崗 | 08 | 缺考 |
|
二、公示時(shí)間:2025年7月8日-2025年7月10日
三、聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:0551-62991028,上述咨詢電話請(qǐng)于工作時(shí)間使用。
(工作日8:30-12:00,13:30-17:30)
合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司
2025年7月8日